| - 1. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| C-lohko | 16:00 | Ufa | - | Budejovice | 7 | : | 1 | ||||
| A-lohko | 19:00 | Eisbären | - | Kärpät | 3 | : | 2 | ||||
| B-lohko | 19:00 | HV 71 | - | Bern | 6 | : | 2 | ||||
| D-lohko | 19:00 | Slavia Praha | - | Linköping | 4 | : | 2 | ||||
| ylös |
| - 2. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| A-lohko | 19:00 | Kärpät | - | Magnitogorsk | 0 | : | 2 | ||||
| B-lohko | 19:00 | Bern | - | Blues | 1 | : | 3 | ||||
| C-lohko | 19:00 | Budejovice | - | Bratislava | 5 | : | 2 | ||||
| D-lohko | 19:00 | Linköping | - | Zürich | 2 | : | 7 | ||||
| ylös |
| - 3. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| A-lohko | 16:00 | Magnitogorsk | - | Eisbären | 5 | : | 2 | ||||
| B-lohko | 19:00 | Blues | - | HV 71 | 3 | : | 2 | ||||
| C-lohko | 19:00 | Bratislava | - | Ufa | 2 | : | 4 | ||||
| D-lohko | 19:00 | Zürich | - | Slavia Praha | 4 | : | 5 | J | |||
| ylös |
| - 4. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| A-lohko | 19:00 | Kärpät | - | Eisbären | 2 | : | 3 | J | |||
| B-lohko | 19:00 | Bern | - | HV 71 | 7 | : | 5 | ||||
| C-lohko | 19:00 | Budejovice | - | Ufa | 0 | : | 3 | ||||
| D-lohko | 19:00 | Linköping | - | Slavia Praha | 4 | : | 5 | ||||
| ylös |
| - 5. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| A-lohko | 16:00 | Magnitogorsk | - | Kärpät | 3 | : | 1 | ||||
| B-lohko | 19:00 | Blues | - | Bern | 2 | : | 1 | ||||
| C-lohko | 19:00 | Bratislava | - | Budejovice | 5 | : | 3 | ||||
| D-lohko | 19:00 | Zürich | - | Linköping | 4 | : | 3 | ||||
| ylös |
| - 6. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| C-lohko | 16:00 | Ufa | - | Bratislava | 8 | : | 2 | ||||
| A-lohko | 19:00 | Eisbären | - | Magnitogorsk | 2 | : | 1 | ||||
| B-lohko | 19:00 | HV 71 | - | Blues | 0 | : | 6 | ||||
| D-lohko | 19:00 | Slavia Praha | - | Zürich | 1 | : | 5 | ||||
| ylös |
| - 7. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| A-lohko/C-lohko | 16:00 | Magnitogorsk | - | Ufa | 1 | : | 2 | ||||
| D-lohko/B-lohko | 19:00 | Zürich | - | Blues | 6 | : | 3 | ||||
| ylös |
| - 8. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| C-lohko/A-lohko | 16:00 | Ufa | - | Magnitogorsk | 1 | : | 3 | ||||
| B-lohko/D-lohko | 19:00 | Blues | - | Zürich | 1 | : | 4 | ||||
| ylös |
| - 9. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| A-lohko/D-lohko | 18:30 | Magnitogorsk | - | Zürich | 2 | : | 2 | ||||
| ylös |
| - 10. Ottelupäivä |
| Seuraavat ottelut | |||||||||||
| D-lohko/A-lohko | 12:00 | Zürich | - | Magnitogorsk | 5 | : | 0 | ||||
| ylös |










