| 1 (21.09.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Linköping | - | HV 71 | 2 | : | 6 | |||
| Färjestad | - | Skellefteå | 3 | : | 2 | |||
| ylös |
| 2 (24.09.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Luulaja | 3 | : | 1 | |||
| MoDo | - | Frölunda | 2 | : | 4 | |||
| Timrå | - | Brynäs | 1 | : | 1 | |||
| Södertälje | - | Linköping | 2 | : | 1 | |||
| Färjestad | - | Rögle | 2 | : | 1 | |||
| HV 71 | - | Djurgården | 7 | : | 6 | |||
| ylös |
| 3 (26.09.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Södertälje | 8 | : | 2 | |||
| Brynäs | - | Skellefteå | 1 | : | 2 | |||
| Rögle | - | HV 71 | 2 | : | 4 | |||
| Djurgården | - | MoDo | 1 | : | 2 | + | ||
| Linköping | - | Färjestad | 3 | : | 2 | |||
| Frölunda | - | Timrå | 3 | : | 1 | |||
| ylös |
| 4 (28.09.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Färjestad | - | Timrå | 3 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | MoDo | 3 | : | 1 | |||
| Luulaja | - | Linköping | 2 | : | 0 | |||
| ylös |
| 5 (29.09.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Djurgården | 1 | : | 2 | |||
| Brynäs | - | Frölunda | 1 | : | 2 | |||
| Södertälje | - | Rögle | 2 | : | 3 | + | ||
| ylös |
| 6 (01.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Brynäs | 1 | : | 1 | |||
| Timrå | - | Södertälje | 3 | : | 1 | |||
| Rögle | - | Luulaja | 3 | : | 0 | |||
| Frölunda | - | Djurgården | 1 | : | 5 | |||
| ylös |
| 7. (03.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Djurgården | - | Brynäs | 4 | : | 4 | + | ||
| HV 71 | - | Timrå | 6 | : | 4 | |||
| Linköping | - | Rögle | 4 | : | 2 | |||
| Luulaja | - | Färjestad | 2 | : | 3 | |||
| Södertälje | - | MoDo | 5 | : | 0 | |||
| Skellefteå | - | Frölunda | 5 | : | 2 | |||
| ylös |
| 8 (05.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Frölunda | - | Luulaja | 2 | : | 6 | |||
| Rögle | - | Timrå | 3 | : | 2 | |||
| ylös |
| 9 (06.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Färjestad | - | Södertälje | 3 | : | 1 | |||
| MoDo | - | Skellefteå | 6 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | Linköping | 2 | : | 1 | |||
| Brynäs | - | HV 71 | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 10 (08.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Djurgården | 4 | : | 3 | |||
| Timrå | - | MoDo | 4 | : | 5 | + | ||
| Rögle | - | Skellefteå | 2 | : | 4 | |||
| Södertälje | - | Brynäs | 2 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Frölunda | 5 | : | 1 | |||
| HV 71 | - | Färjestad | 8 | : | 0 | |||
| ylös |
| 11 (10.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Brynäs | - | Luulaja | 4 | : | 0 | |||
| Skellefteå | - | HV 71 | 3 | : | 2 | |||
| MoDo | - | Rögle | 2 | : | 3 | |||
| Timrå | - | Linköping | 5 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | Djurgården | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 12 (13.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Frölunda | - | Södertälje | 2 | : | 2 | |||
| ylös |
| 13 (15.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | MoDo | 3 | : | 1 | |||
| Skellefteå | - | Timrå | 4 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | Rögle | 1 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Brynäs | 3 | : | 0 | |||
| HV 71 | - | Södertälje | 4 | : | 2 | |||
| Frölunda | - | Färjestad | 6 | : | 1 | |||
| ylös |
| 14 (17.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Linköping | 1 | : | 3 | |||
| Timrå | - | Djurgården | 2 | : | 3 | |||
| Färjestad | - | Brynäs | 3 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | Luulaja | 5 | : | 4 | |||
| Rögle | - | Frölunda | 3 | : | 5 | |||
| Södertälje | - | Skellefteå | 3 | : | 2 | + | ||
| ylös |
| 15 (20.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Djurgården | - | HV 71 | 3 | : | 2 | |||
| ylös |
| 16 (22.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Färjestad | 3 | : | 6 | |||
| Brynäs | - | Rögle | 3 | : | 2 | + | ||
| Djurgården | - | Södertälje | 1 | : | 2 | |||
| Linköping | - | Skellefteå | 1 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | Frölunda | 4 | : | 1 | |||
| Luulaja | - | Timrå | 3 | : | 2 | + | ||
| ylös |
| 17 (24.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Färjestad | - | Luulaja | 1 | : | 2 | + | ||
| Skellefteå | - | MoDo | 3 | : | 0 | |||
| Timrå | - | HV 71 | 3 | : | 4 | + | ||
| Brynäs | - | Linköping | 2 | : | 2 | |||
| Rögle | - | Djurgården | 1 | : | 3 | |||
| Södertälje | - | Frölunda | 4 | : | 2 | |||
| ylös |
| 18 (27.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Djurgården | - | Skellefteå | 2 | : | 3 | |||
| MoDo | - | Timrå | 3 | : | 2 | + | ||
| Färjestad | - | Frölunda | 1 | : | 1 | |||
| HV 71 | - | Rögle | 5 | : | 3 | |||
| ylös |
| 19 (26.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Brynäs | 2 | : | 3 | + | ||
| Linköping | - | Södertälje | 8 | : | 1 | |||
| ylös |
| 20 (29.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Färjestad | 0 | : | 4 | |||
| Timrå | - | Luulaja | 1 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Djurgården | 3 | : | 1 | |||
| Rögle | - | Linköping | 1 | : | 5 | |||
| Södertälje | - | HV 71 | 5 | : | 3 | |||
| Frölunda | - | MoDo | 4 | : | 2 | |||
| ylös |
| 21 (31.10.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Djurgården | - | Timrå | 3 | : | 1 | |||
| Luulaja | - | Rögle | 3 | : | 4 | |||
| MoDo | - | Södertälje | 4 | : | 1 | |||
| Färjestad | - | Linköping | 1 | : | 3 | |||
| HV 71 | - | Brynäs | 3 | : | 0 | |||
| Frölunda | - | Skellefteå | 5 | : | 2 | |||
| ylös |
| 22 (01.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Timrå | - | Frölunda | 4 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Färjestad | 2 | : | 4 | |||
| Linköping | - | MoDo | 4 | : | 3 | + | ||
| Skellefteå | - | Rögle | 0 | : | 2 | |||
| ylös |
| 23 (02.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Södertälje | - | Luulaja | 3 | : | 4 | |||
| ylös |
| 24 (10.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | HV 71 | 5 | : | 3 | |||
| MoDo | - | Djurgården | 2 | : | 2 | |||
| Timrå | - | Skellefteå | 2 | : | 1 | |||
| Rögle | - | Brynäs | 0 | : | 0 | |||
| Södertälje | - | Färjestad | 2 | : | 3 | + | ||
| Frölunda | - | Linköping | 3 | : | 1 | |||
| ylös |
| 25 (12.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Linköping | 2 | : | 2 | |||
| Brynäs | - | Timrå | 4 | : | 1 | |||
| Rögle | - | Södertälje | 1 | : | 4 | |||
| Djurgården | - | Luulaja | 6 | : | 3 | |||
| Färjestad | - | MoDo | 4 | : | 1 | |||
| HV 71 | - | Frölunda | 2 | : | 2 | |||
| ylös |
| 26 (14.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Brynäs | 2 | : | 2 | + | ||
| MoDo | - | HV 71 | 4 | : | 5 | + | ||
| Södertälje | - | Djurgården | 1 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Luulaja | 6 | : | 2 | |||
| Frölunda | - | Rögle | 5 | : | 4 | |||
| Timrå | - | Färjestad | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 27 (16.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| HV 71 | - | Linköping | 6 | : | 4 | |||
| Rögle | - | Färjestad | 5 | : | 3 | |||
| Luulaja | - | Skellefteå | 1 | : | 1 | |||
| ylös |
| 28 (17.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Södertälje | - | Timrå | 4 | : | 3 | + | ||
| Djurgården | - | Frölunda | 3 | : | 1 | |||
| Brynäs | - | MoDo | 1 | : | 5 | |||
| ylös |
| 29 (20.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Södertälje | 7 | : | 4 | |||
| MoDo | - | Luulaja | 4 | : | 0 | |||
| Timrå | - | Rögle | 4 | : | 5 | |||
| Färjestad | - | HV 71 | 0 | : | 5 | |||
| Linköping | - | Djurgården | 4 | : | 1 | |||
| Frölunda | - | Brynäs | 3 | : | 2 | |||
| ylös |
| 30 (21.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Frölunda | 2 | : | 1 | |||
| Brynäs | - | Södertälje | 4 | : | 4 | |||
| Rögle | - | MoDo | 1 | : | 2 | + | ||
| Djurgården | - | Färjestad | 0 | : | 1 | |||
| Linköping | - | Timrå | 4 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | Skellefteå | 2 | : | 3 | |||
| ylös |
| 31 (24.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Timrå | - | Djurgården | 4 | : | 3 | |||
| Södertälje | - | Rögle | 0 | : | 3 | |||
| Färjestad | - | Brynäs | 1 | : | 2 | + | ||
| MoDo | - | Linköping | 3 | : | 3 | |||
| Frölunda | - | HV 71 | 0 | : | 3 | |||
| Skellefteå | - | Luulaja | 4 | : | 1 | |||
| ylös |
| 32 (26.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Färjestad | 2 | : | 0 | |||
| HV 71 | - | Timrå | 0 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | Brynäs | 5 | : | 2 | |||
| Södertälje | - | MoDo | 3 | : | 2 | |||
| Linköping | - | Frölunda | 4 | : | 0 | |||
| Rögle | - | Skellefteå | 2 | : | 3 | |||
| ylös |
| 33 (28.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Rögle | 4 | : | 1 | |||
| Brynäs | - | Luulaja | 4 | : | 3 | + | ||
| Skellefteå | - | HV 71 | 3 | : | 4 | + | ||
| Timrå | - | Linköping | 3 | : | 1 | |||
| Färjestad | - | Södertälje | 5 | : | 1 | |||
| Frölunda | - | Djurgården | 3 | : | 3 | |||
| ylös |
| 34 (30.11.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Linköping | - | HV 71 | 5 | : | 2 | |||
| Rögle | - | Luulaja | 3 | : | 6 | |||
| Frölunda | - | Södertälje | 6 | : | 1 | |||
| ylös |
| 35 (01.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Timrå | - | Brynäs | 3 | : | 3 | |||
| Färjestad | - | Djurgården | 4 | : | 2 | |||
| MoDo | - | Skellefteå | 3 | : | 2 | + | ||
| ylös |
| 36 (03.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Linköping | 2 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Skellefteå | 6 | : | 0 | |||
| Rögle | - | Frölunda | 2 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | MoDo | 2 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | Timrå | 2 | : | 3 | + | ||
| HV 71 | - | Södertälje | 5 | : | 4 | + | ||
| ylös |
| 37 (05.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Djurgården | 2 | : | 4 | |||
| MoDo | - | Färjestad | 3 | : | 3 | |||
| Rögle | - | HV 71 | 2 | : | 4 | |||
| Södertälje | - | Brynäs | 1 | : | 2 | |||
| Frölunda | - | Timrå | 3 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Skellefteå | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 38 (07.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Timrå | - | Södertälje | 6 | : | 4 | |||
| Skellefteå | - | Djurgården | 0 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Rögle | 6 | : | 1 | |||
| ylös |
| 39 (08.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Linköping | - | Färjestad | 5 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | MoDo | 1 | : | 4 | |||
| Frölunda | - | Luulaja | 3 | : | 2 | + | ||
| ylös |
| 40 (10.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Timrå | 3 | : | 3 | |||
| MoDo | - | Frölunda | 3 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | HV 71 | 2 | : | 3 | |||
| Djurgården | - | Rögle | 5 | : | 1 | |||
| Södertälje | - | Linköping | 0 | : | 5 | |||
| Färjestad | - | Skellefteå | 3 | : | 2 | |||
| ylös |
| 41 (12.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | MoDo | 1 | : | 2 | + | ||
| Skellefteå | - | Frölunda | 3 | : | 5 | |||
| Rögle | - | Timrå | 4 | : | 1 | |||
| Djurgården | - | Södertälje | 3 | : | 1 | |||
| HV 71 | - | Färjestad | 7 | : | 1 | |||
| Linköping | - | Brynäs | 5 | : | 0 | |||
| ylös |
| 42 (26.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Brynäs | - | Frölunda | 5 | : | 2 | |||
| Södertälje | - | Skellefteå | 4 | : | 1 | |||
| Timrå | - | MoDo | 3 | : | 1 | |||
| Djurgården | - | Linköping | 2 | : | 3 | + | ||
| Färjestad | - | Rögle | 1 | : | 2 | + | ||
| HV 71 | - | Luulaja | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 43 (28.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Södertälje | 3 | : | 4 | + | ||
| Skellefteå | - | Timrå | 2 | : | 0 | |||
| MoDo | - | Brynäs | 4 | : | 2 | |||
| Linköping | - | Rögle | 4 | : | 3 | + | ||
| HV 71 | - | Djurgården | 3 | : | 2 | |||
| Frölunda | - | Färjestad | 4 | : | 1 | |||
| ylös |
| 44 (30.12.2009) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | MoDo | 6 | : | 2 | |||
| Timrå | - | Luulaja | 0 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Linköping | 6 | : | 3 | |||
| Rögle | - | Djurgården | 1 | : | 2 | |||
| Södertälje | - | Frölunda | 3 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | HV 71 | 3 | : | 4 | |||
| ylös |
| 45 (02.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Skellefteå | 5 | : | 2 | |||
| MoDo | - | Södertälje | 6 | : | 3 | |||
| Djurgården | - | Färjestad | 3 | : | 2 | + | ||
| HV 71 | - | Brynäs | 4 | : | 3 | + | ||
| Frölunda | - | Rögle | 5 | : | 2 | |||
| Linköping | - | Timrå | 4 | : | 3 | |||
| ylös |
| 46 (04.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Brynäs | - | MoDo | 3 | : | 2 | |||
| Södertälje | - | Timrå | 3 | : | 2 | + | ||
| Färjestad | - | Luulaja | 1 | : | 2 | |||
| ylös |
| 47 (05.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Rögle | - | Linköping | 1 | : | 3 | |||
| Frölunda | - | HV 71 | 2 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | Skellefteå | 4 | : | 0 | |||
| ylös |
| 48 (07.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | HV 71 | 3 | : | 4 | |||
| Skellefteå | - | Rögle | 3 | : | 2 | |||
| MoDo | - | Djurgården | 2 | : | 7 | |||
| Timrå | - | Färjestad | 3 | : | 5 | |||
| Linköping | - | Södertälje | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 49 (09.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Södertälje | - | HV 71 | 5 | : | 4 | + | ||
| Brynäs | - | Färjestad | 0 | : | 3 | |||
| Luulaja | - | Frölunda | 5 | : | 4 | + | ||
| Skellefteå | - | Linköping | 5 | : | 2 | |||
| Rögle | - | MoDo | 4 | : | 3 | + | ||
| Djurgården | - | Timrå | 4 | : | 2 | |||
| ylös |
| 50 (12.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Frölunda | - | Brynäs | 1 | : | 3 | |||
| ylös |
| 51 (14.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Timrå | - | Rögle | 2 | : | 0 | |||
| Brynäs | - | Södertälje | 4 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | Luulaja | 1 | : | 3 | |||
| Färjestad | - | MoDo | 5 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | Skellefteå | 3 | : | 1 | |||
| Frölunda | - | Linköping | 4 | : | 3 | |||
| ylös |
| 52 (16.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Södertälje | 4 | : | 1 | |||
| MoDo | - | Luulaja | 4 | : | 1 | |||
| Timrå | - | HV 71 | 4 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | Frölunda | 5 | : | 2 | |||
| Rögle | - | Brynäs | 0 | : | 4 | |||
| ylös |
| 53 (18.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Linköping | - | Djurgården | 7 | : | 4 | |||
| ylös |
| 54 (21.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Rögle | 3 | : | 2 | |||
| Skellefteå | - | Brynäs | 2 | : | 0 | |||
| Djurgården | - | Frölunda | 4 | : | 3 | |||
| MoDo | - | Timrå | 3 | : | 4 | + | ||
| Södertälje | - | Färjestad | 2 | : | 0 | |||
| HV 71 | - | Linköping | 2 | : | 3 | |||
| ylös |
| 55 (23.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Timrå | - | Skellefteå | 2 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Djurgården | 4 | : | 1 | |||
| Södertälje | - | Luulaja | 4 | : | 3 | + | ||
| Färjestad | - | Linköping | 3 | : | 0 | |||
| HV 71 | - | Rögle | 5 | : | 1 | |||
| Frölunda | - | MoDo | 2 | : | 3 | |||
| ylös |
| 56 (25.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Rögle | - | Södertälje | 1 | : | 2 | |||
| Djurgården | - | HV 71 | 3 | : | 3 | |||
| Linköping | - | MoDo | 1 | : | 4 | |||
| ylös |
| 57 (26.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Brynäs | 3 | : | 4 | + | ||
| Skellefteå | - | Färjestad | 4 | : | 1 | |||
| Timrå | - | Frölunda | 2 | : | 1 | |||
| ylös |
| 58 (30.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Frölunda | 1 | : | 1 | |||
| Skellefteå | - | Luulaja | 4 | : | 0 | |||
| Djurgården | - | Rögle | 6 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | Södertälje | 2 | : | 4 | |||
| Timrå | - | Linköping | 3 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | Brynäs | 4 | : | 3 | |||
| ylös |
| 59 (02.02.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Södertälje | - | Linköping | 1 | : | 3 | |||
| ylös |
| 60 (04.02.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | MoDo | 4 | : | 1 | |||
| Rögle | - | Skellefteå | 2 | : | 1 | |||
| Linköping | - | Frölunda | 4 | : | 3 | |||
| HV 71 | - | Timrå | 2 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | Djurgården | 3 | : | 2 | + | ||
| Södertälje | - | Brynäs | 3 | : | 3 | |||
| ylös |
| 61 (06.02.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Rögle | - | Timrå | 3 | : | 4 | + | ||
| Frölunda | - | Färjestad | 4 | : | 1 | |||
| Brynäs | - | Luulaja | 2 | : | 1 | |||
| Djurgården | - | MoDo | 4 | : | 1 | |||
| Skellefteå | - | HV 71 | 3 | : | 2 | |||
| ylös |
| 62 (08.02.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Brynäs | 4 | : | 1 | |||
| HV 71 | - | Djurgården | 5 | : | 3 | |||
| Frölunda | - | Luulaja | 2 | : | 1 | |||
| Timrå | - | Södertälje | 1 | : | 1 | |||
| Färjestad | - | Skellefteå | 2 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Rögle | 3 | : | 4 | |||
| ylös |
| 63 (27.02.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Timrå | 5 | : | 4 | + | ||
| Rögle | - | HV 71 | 4 | : | 3 | + | ||
| Djurgården | - | Södertälje | 5 | : | 4 | |||
| Luulaja | - | Linköping | 4 | : | 1 | |||
| MoDo | - | Färjestad | 10 | : | 3 | |||
| Brynäs | - | Frölunda | 1 | : | 3 | |||
| ylös |
| 64 (01.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Färjestad | 1 | : | 2 | |||
| Södertälje | - | Rögle | 2 | : | 1 | + | ||
| Timrå | - | MoDo | 5 | : | 4 | |||
| ylös |
| 65 (02.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Frölunda | - | HV 71 | 7 | : | 3 | |||
| Djurgården | - | Brynäs | 1 | : | 1 | |||
| Linköping | - | Skellefteå | 4 | : | 2 | |||
| ylös |
| 66 (04.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Djurgården | 4 | : | 3 | |||
| MoDo | - | Linköping | 8 | : | 0 | |||
| Brynäs | - | Rögle | 5 | : | 2 | |||
| Färjestad | - | Timrå | 1 | : | 3 | |||
| HV 71 | - | Luulaja | 5 | : | 3 | |||
| Frölunda | - | Södertälje | 4 | : | 1 | |||
| ylös |
| 67 (06.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Djurgården | 0 | : | 1 | |||
| Timrå | - | Brynäs | 2 | : | 2 | |||
| Rögle | - | Frölunda | 7 | : | 3 | |||
| Södertälje | - | Skellefteå | 2 | : | 7 | |||
| Linköping | - | Färjestad | 1 | : | 2 | |||
| HV 71 | - | MoDo | 2 | : | 3 | + | ||
| ylös |
| 68 (08.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | Skellefteå | 2 | : | 2 | |||
| Brynäs | - | HV 71 | 3 | : | 0 | |||
| Djurgården | - | Linköping | 3 | : | 2 | + | ||
| ylös |
| 69 (09.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Södertälje | 3 | : | 0 | |||
| Färjestad | - | Rögle | 5 | : | 2 | |||
| Frölunda | - | Timrå | 1 | : | 2 | |||
| ylös |
| 70 (28.01.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| MoDo | - | HV 71 | 5 | : | 1 | |||
| Rögle | - | Färjestad | 1 | : | 4 | |||
| Brynäs | - | Timrå | 4 | : | 1 | |||
| Södertälje | - | Djurgården | 1 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Luulaja | 2 | : | 1 | |||
| Frölunda | - | Skellefteå | 5 | : | 4 | |||
| ylös |
| 71 (11.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Skellefteå | - | Frölunda | 2 | : | 4 | |||
| Timrå | - | Djurgården | 2 | : | 2 | |||
| Rögle | - | Luulaja | 3 | : | 4 | J | ||
| Södertälje | - | MoDo | 3 | : | 2 | |||
| Linköping | - | Brynäs | 2 | : | 4 | |||
| HV 71 | - | Färjestad | 2 | : | 2 | |||
| ylös |
| 72 (13.03.2010) |
| Seuraavat ottelut | ||||||||
| Luulaja | - | Timrå | 0 | : | 1 | |||
| MoDo | - | Brynäs | 4 | : | 2 | |||
| Brynäs | - | Skellefteå | 5 | : | 4 | + | ||
| Färjestad | - | Södertälje | 1 | : | 3 | |||
| Linköping | - | Frölunda | 3 | : | 4 | + | ||
| Frölunda | - | Djurgården | 2 | : | 5 | |||
| ylös |









